רכיבים
מים, אלכוהול
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים
3 אנג‘ליקה סינית | Dang gui | Angelica sinensis
3 רמניה | Shu di huang | Rehmannia glutinosa prep
3 פאוניה | Bai shao | Paeonia alba
3 ליגוסטיקום | Chuan xiong | Ligusticum wallichii
3 ג‘ינסינג | Ren Shen | Panax ginseng
3 אטרקטילודיס | Bai zhu | Atractylodis macrocephala
3 פוריה | Fu ling | Poria cocos
1.5 ליקוריץ zhi gan cao | Glycyrrhiza uralensis praeperatum rd |
Total
22.5