רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Bai He | Lilium lancifolium/brownii bulb | 3
Chuan Bei Mu | Fritillaria bulb | 3
Mai Men Dong | Ophiopogon japonicus rd |5
Bai Shao | Paeonia alba/lactiflora rd | 3
Xuan Shen | Scrophularia ningpoensis rd | 3
Dang Gui | Angelica sinensis rd | 3
Shu Di Huang | Rehmannia glutinosa prep rd | 9
Sheng Di Huang | Rehmannia glutinosa rd | 6
Jie Geng | Platycodon grandiflorus rd | 3
Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis rd | 3
Total 41