רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Bai Guo | ginko biloba sem | 9
Cong Bai | Bulbus Allii | 9
Zi Su Zi | perilla frutescens sem | 6
Gan Cao | glycyrrhiza uralensis rd | 3
Xing Ren | prunus armeniacae sem | 4.5
Zhi Sang Bai Pi | morus alba prep cortex | 9
Huang Qin| scutellaria baicalensis rd | 4.5
Ban Xia (fa) | pinellia ternate prep rd | 9
Zi Wan | aster tataricus rd | 9
Jing Jie | schizonepeta tenuifolia hb | 9
Fang Feng | saposhnikovia divaricata rd | 9
Total 81