רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Huo Xiang | Pogosemon cablin ram | 12
Zi Su Ye | Perilla frutescens fol | 6
Bai Zhi | Angelica dahurica rd | 6
Fu Ling | Poria cocos fungi | 9
Ban Xia (jiang) | Pinellia ternata prep rd | 9
Chen Pi | Citrus reticulata pericarpium ft | 9
Zhi Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis Praeparatum rd | 3
Sheng Jiang | Zingiber officinalis Fresh rd | 3
Bai Zhu | Atractylodis macrocephala rd | 12
Hou Po | Magnoliae officinalis cortex | 9
Jie Geng | Platycodon grandiflorus rd | 9
Da Zao | Ziziphus jujuba ft | 3
Total 90