רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Chai Hu | Bupleurum chinense rd | 9
Qian Hu | Peucedanum praeruptorum rd | 9
Bo He | Menthae haplocalyx hb | 3
Sheng Jiang | Zingiber officinalis Fresh rd | 9
Jing Jie | Schizonepeta tenuifolia hb | 9
Fang Feng | Saposhnikovia divaricata rd | 9
Qiang Huo | Notoplergium incisum rd | 9
Du Huo | Angelica pubescentis rd | 9
Jie Geng | Platycodon grandiflorus rd | 9
Chuan Xiong | Ligusticum wallichii rd | 9
Zhi Ke | Citrus aurantium ft | 9
Gan Cao | Glycyrrhiza uralensis rd | 4
Fu Ling | Poria cocos fungi | 9
Total 106