רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Fu Ling |Poria cocos fungi | 15
Yi Yi Ren | Coix lachryma jobi sem | 9
Ju Hua | Chrysanthemum morifolium flos | 7
Bai Zhi | Angelica dahurica rd | 7
Huo Xiang |, Pogosemon cablin ram | 7
Hou Po | Magnoliae officinalis cortex | 7
Mu Xiang | Saussurae lappa rd | 7
Ge Gen | Pueraria lobata/thomsonii rd | 7
Cang Zhu | Atractylodis lancea/chinensis rd | 7
Zhu Ru | Phyllostachys nigra hb | 7
Gu Ya | Panicum miliaceum sem | 5
Tian Hua Fen | Trichosanthes kirilowii rd | 5
Ju Hong | Citrus grandis pericarpium | 3
Bo He | Menthae haplocalyx hb | 3
Total 96