רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Qiang Huo| Notoptlerigium incisum rd| 3
Du Huo | angelica pubescentis rd| 3
Chuan Xiong| ligusticum wallichii rd| 3
Chai Hu| bupleurum Chinese rd| 3
Jie Geng|platycodon grandifloras rd|3
Zhi Ke| citrus aurantium ft| 3
Qian Hu| peucedanum praeruptorum rd| 3
Ren Shen| panax ginseng rd| 3
Fu Ling| poria cocos fungi| 3
Gan Cao| glycyrrhiza uralensis rd| 1.5
Sheng Jiang| zingiber officinalis fresh rd| 1.5
Bo He |menthae haplocalyx hb| 1.5
Total 31.5