רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Chao Xiao Hui Xiang |Dry-fried foeniculi ft | 7.5
Chao Gan Jiang | dry-fried Zingiberis officinalis | 3
Yan Hu Suo | Corydalis rhizome | 15
Dang Gui | Angelica sinesis rd | 45
Chuan Xiong | ligusticum striatum | 15
Mo Yao | Commyphora myrrha | 15
Rou Gui | cinnamomum cassia cortex | 15
Chi Shao | Paeoniae rubra rd | 30
Pu Huang | Typha angustifolia flos | 45
Ji Xue Tang | Spatholobus suberectus rd | 20
Total 210.5