רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Tian Ma | Gastrodia elata rd | 9
Shi Jue Ming | Concha Haliotidis | 18
Zhi Zi | Gardenia jasminoides ft | 9
Huang Qin | scutellaria baicalensis rd | 9
Yi Mu Cao | Leonurus heterophyllus hb | 9
Chuan Niu Xi | Cyathula officinalis rd | 12
Du Zhong | Eucommia ulmoides cortex | 9
Sang Ji Sheng | Taxillus chinensis hb | 9
Ye Jiao Teng | Polygonum multiflorum caulis | 9
Fu Shen |Poria cocos spitrit fungi | 9
Gou Teng | Uncaria hynchophylla ram | 12
Total 114