רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
Chao bai zhu | Dry-fried atractylodis macrocephala rd | 3
fu ling | poria cocos fungi | 3
dang gui | angelica sinesis rd | 3
chuan xiong | ligusticum wallichii rd | 2.4
gou teng | uncaria rhynchophylla ram | 3
chai hu | bupleurum Chinese rd | 1.5
gan cao | glycyrrhiza uralensis rd | 1.5
chen pi | citrus reticulata pericarpium ft | 3
ban xia (jiang) | pinellia ternate prep rd | 4.5
Total 25