רכיבים
המספרים ליד הצמחים משקפים את הערך היחסי בין הצמחים.
מים, אלכוהול
20 קסנטיום | Xanthium sibiricum ft | Cang er zi
6 אנג’ליקה | Bai zhi | Angelica dahurica
4 סכיזנדרה | Wu wei zi | Schizandra chinensis
25 מגנוליה | Xin yin hua | Magnolia biondii/liliflora
6 ליקוריץ | Gan cao | Glycyrrhiza uralensis
4 ספושניקוביה | Fang feng | Saposhnikovia divaricate
7 פלודנדרום | Huang bai | Phellodendron amurense
4 אנמרנה | Zhi mu | Anemarrhena aspheloides
4 פלטכודון | Jie geng | Platycodon grandifloras
7 פורסיטיה | Lian qiao | Forsythia suspensa
4 חרצית | Ju hua | Chrysanthemum morifolium
4 שיזונפטה | Jing jie | Schizonepeta tenuifolia
Total 95